|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แอปพลิเคชัน: | ปฏิบัติการขุดเจาะบ่อน้ำมัน | การใช้งาน: | บริการหลุมผลิต |
|---|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์: | คีมคีบไฟก้านดูด | มาตรฐาน: | API 7K |
| สภาพ: | ใหม่ | การทำงาน: | สร้างและแยกออกจากท่อเจาะ |
| วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก | สภาพการทำงาน: | บริการมาตรฐาน |
| เน้น: | เครื่องมือจัดการบ่อน้ำมัน Sucker Rod Power Tong,XQ28-2.6 เครื่องมือจัดการบ่อน้ำมัน,API 7K Sucker Rod Power Tong |
||
รายการอะไหล่ของ Sucker Rod Power Tong
| เลขที่ | ฝ่ายขาย ตัวเลข |
หมายเลขการจับฉลาก | Mode1 XQ28/2.6 Hydrau1ic เพาเวอร์ตอง |
ปริมาณ | ||||
| ชื่อส่วน | ||||||||
| 1 | 2.6.Z-1 | GB5782-86 | โบลท์หัวหกเหลี่ยม M10×20-8.8 | 4 | ||||
| 2 | 2.6.Z-2 | XYQ2.6.Z.1 | หัวหน้าหน่วยตง | 1 | ||||
| 3 | 2.6.Z-3 | XYQ2.6.Z-1 | เปลือก | 1 | ||||
| 4 | 2.6.Z-4 | XYQ2.6.Z-2 | ลูกกลิ้ง | 23 | ||||
| 5 | 2.6.Z-5 | XYQ1.8.Z-3 | แผ่นแบริ่ง | 1 | ||||
| 6 | 2.6.Z-6 | GB879-85 | สกรูหัวจม M5×10 | 24 | ||||
| 7 | 2.6.Z-7 | XYQ2.6.Z-3 | เพลาลูกกลิ้ง | 23 | ||||
| 8 | 2.6.Z-8 | GB892-86 | แหวนล็อค B18 | 12 | ||||
| 9 | 2.6.Z-9 | GB70-85 | หัวจมหกเหลี่ยม สกรู M5×16-8.8 |
12 | ||||
| 10 | 2.6.Z-10 | XYQ1.8.Z-25 | สำคัญ | 3 | ||||
| 11 | 2.6.Z-11 | XYQ2.6.Z-4 | เพล็กซ์เกียร์ | 1 | ||||
| 12 | 2.6.Z-12 | XYQ2.6.Z-5 | แขนเสื้อ (1) | 1 | ||||
| 13 | 2.6.Z-13 | XYQ2.6.Z-6 | แขนเสื้อ (2) | 1 | ||||
| 14 | 2.6.Z-14 | GB276-82 | ลูกปืน105 | 4 | ||||
| 15 | 2.6.Z-15 | XYQ3C.Z-9 | แผ่นแบริ่ง (1) | 1 | ||||
| 16 | 2.6.Z-16 | XYQ3C.Z-10 | แผ่นแบริ่ง (2) | 1 | ||||
| 17 | 2.6.Z-17 | GB893.1-86 | วงเวียนหลุม 47 | 2 | ||||
| 18 | 2.6.Z-18 | GB1152-89 | ถ้วยอัดจารบี M8×1 | 3 | ||||
| 19 | 2.6.Z-19 | XYQ2.6.Z-7 | เพลาของเพล็กซ์เกียร์ | 1 | ||||
| 20 | 2.6.Z-20 | XYQ3C.Z-12 | แขนของมอเตอร์ไฮดรอลิก | 1 | ||||
| 21 | 2.6.Z-21 | XYQ1.8.Z-12 | เกียร์ภายใน | 1 | ||||
| 22 | 2.6.Z-22 | XYQ2.6.Z-8 | เกียร์ | 1 | ||||
| 23 | 2.6.Z-23 | XYQ2.6.Z-9 | เกียร์สไปลน์ | 1 | ||||
| 24 | 2.6.Z-24 | XYQ2.6.Z.2 | ชุดเกียร์คลัช | 1 | ||||
| 25 | 2.6.Z-25 | XYQ1.8.Z-17 | แผ่นแบริ่ง | 1 | ||||
| 26 | 2.6.Z-26 | XYQ2.6.Z-10 | เพลาหลัก | 1 | ||||
| 27 | 2.6.Z-27 | |||||||
| 28 | 2.6.Z-28 | GB276-82 | ลูกปืน204 | 1 | ||||
| 29 | 2.6.Z-29 | |||||||
| 30 | 2.6.Z-30 | XYQ2.6.Z-11 | ฝาครอบด้านล่าง | 1 | ||||
| 31 | 2.6.Z-31 | GB70-85 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม M6×16-8.8 | 6 | ||||
| 32 | 2.6.Z-32 | XYQ3C.Z-20 | บล็อกเลื่อน | 1 | ||||
| 33 | 2.6.Z-33 | XYQ3C.Z-21 | ฤดูใบไม้ผลิ | 7 | ||||
| 34 | 2.6.Z-34 | XYQ1.8.Z-19 | ที่นั่งท้าย | 1 | ||||
| 35 | 2.6.Z-35 | XYQ1.8.Z-20 | กลับ Guy Pin | 1 | ||||
| 36 | 2.6.Z-36 | GB91-86 | คอตเทอร์พิน4×25 | 1 | ||||
| 37 | 2.6.Z-37 | GB70-85 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม M12×30-8.8 | 4 | ||||
| 38 | 2.6.Z-38 | GB93-87 | แหวนรองสปริง12 | 8 | ||||
เกี่ยวกับ เจซี เวลล์เฮด
Jingcheng Petroleum Machinery Manufacturing Co.,Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 เรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์หลุมผลิตบ่อน้ำมันเรา - YCJC เป็นซัพพลายเออร์ที่ลงทะเบียนสำหรับ CNPC, GWDC, CCDC ในประเทศจีน และได้รับใบรับรอง API จากปี 2010
ในปี 2555 JC wellhead ร่วมกับ ZZ TOP Oil tools เพื่อขยายธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เราทำงานร่วมกับบริษัทแท่นขุดเจาะขนาดใหญ่อื่น ๆ เพื่อจัดหาอุปกรณ์บ่อน้ำมันอื่น ๆ เช่น ส่วนประกอบแท่นขุดเจาะ (ปั๊มโคลน & ชิ้นส่วน, แกนหมุน, บล็อคเดินทาง, ตะขอ ฯลฯ), เครื่องมือจัดการ (สลิป, ลิฟต์, สไปเดอร์, ที่คีบปลอก, ที่คีบไฟฟ้า, ที่คีบหมู ฯลฯ) และอื่นๆ
YCJC ยังมีส่วนร่วมในการตลาดต่างประเทศด้วยความพยายามหลายปีนี้ อุปกรณ์หลุมผลิตและเครื่องมือการจัดการของเราจะถูกส่งออกไปยังหลายประเทศและได้รับชื่อเสียงที่ดีจากลูกค้า
ผู้ติดต่อ: Lee M
โทร: 86-13319268557
แฟกซ์: 86-29-81779342