การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด! การยอมรับชุดวาล์วควบคุมแรงดันปากหลุมเสร็จสมบูรณ์แล้ว
| เลขที่ | หมายเลขซีรีส์ | คำอธิบาย | จำนวน | หน่วย |
| 1 | 251127001 - 251127004 | หน้าแปลน X-Over 5 1/8" 10K x 3 1/16"-10K, 4130 Forged, ไม่รวมสลักเกลียวและน็อต 4 |
Ea | |
| Ea | X-over, หน้าแปลน 3 1/16"-10K x 3"1502W, 4130 Forged | 4 | Ea | |
| 251127009 - 251127048 | ท่อ, 3" 1502 10ft/ข้อ, Forged | 40 | Ea | |
| Ea | เครื่องดักทราย 10Kpsi 24"x10' | 4 | Ea | |
| 251127201 - 251127204 | ชุดวาล์วควบคุมแรงดัน 10K แบบ 4 วาล์ว, วาล์วประตู FC | 4 | Ea | |
| 1127013 - 1127016 | X-Over 3"1502T x 3"602W forged | 4 | Ea | |
| 251127049 - 251127088 | ท่อ 3" 602, 10ft.ข้อ, forged | 40 | Ea | |
| Ea | X-over 3" 602T x 8" 900# RTJ | 4 | Ea | |
| 251127089 - 251127148 | ท่อ 2" 1502, 10ft แต่ละข้อ, Forged | 60 | Ea | |
| 251127149 - 251127156 | วาล์วเสียบแรงบิดต่ำ 2x2" 1502, Forged | 8 | Ea | |
| 251127157 - 251127158 | ข้อต่อสามทาง 2"1502 TxTxW | 2 | Ea | |
| 251127159 - 251127160 | วาล์วควบคุมแรงดันแบบปรับได้ 2" 1502, ชนิดเข็ม, H2, | 2 | Ea | |
| 1127035 - 1127042 | อะไหล่วาล์วควบคุมแรงดัน 2" 1502 - แกนวาล์วควบคุมแรงดัน | 8 | Ea |
ผู้ติดต่อ: Lee M
โทร: 86-13319268557
แฟกซ์: 86-29-81779342