เครื่องแพ็คแบบดึงกลับได้สำหรับบริการทดสอบก้านดอกสว่านพร้อมสำหรับการจัดส่ง
| ไม่. | คำอธิบาย | จำนวน | หน่วย |
| 1 | ตัวบรรจุหีบห่อแบบดึงกลับได้เต็มรูปแบบพร้อมการตั้งค่าทางกล, 9 5/8" (29.3-43.5 LB/FT) CASING, 10.000 PSI, 80 DURO NBR, 4-1 / 2" IF BOX X PIN | 2 | เอ๋ |
| 1.1 | FULL BORE RETRIEVABLE PACKER พร้อมการตั้งค่าทางกล, 9 5/8" (29.3-43.5 LB/FT) ชุดแก้ไข, 1set=1Run |
1 | ชุด |
| 1.2 | FULL BORE RETRIEVABLE PACKER พร้อมการตั้งค่าทางกล, 9 5/8" (29.3-43.5 LB/FT) องค์ประกอบ 2 ชิ้น = 1 ชุด NBR |
1 | ชุด |
| 2 | FULL BORE RETRIEVABLE PACKER พร้อมการตั้งค่าทางกล, 7" (23-29 LB/FT) CASING, 10.000 PSI, 85 DURO NBR, 4-5/32"_8N-M BOX X 2-7 / 8" EUE 8RD PIN | 7 | เอ๋ |
| 2.1 | FULL BORE RETRIEVABLE PACKER พร้อมการตั้งค่าทางกล, 7" (23-29 LB/FT) Redress Kit, 1set=1Run | 1 | ชุด |
| 2.2 | FULL BORE RETRIEVABLE PACKER พร้อมการตั้งค่าทางกล, 7" (23-29 LB/FT) ชิ้นส่วนอะไหล่ Packer, 2 ชิ้น = 1 ชุด NBR | 1 | ชุด |
| 3 | FULL BORE RETRIEVABLE PACKER พร้อมการตั้งค่าทางกล, 5-1/2" (13-20 LB/FT) CASING, 10.000 PSI, 85 DURO NBR, 3-1 / 2"_8N-M BOX X 2-7 / 8" EUE 8RD เข็มหมุด | 2 | เอ๋ |
| 3.1 | FULL BORE RETRIEVABLE PACKER พร้อมการตั้งค่าทางกล, 5-1 / 2" (13-20 LB/FT) Redress Kit, 1set=1Run |
1 | ชุด |
| 3.2 | เครื่องบรรจุหีบห่อแบบดึงกลับได้เต็มรูปแบบพร้อมการตั้งค่าทางกล, 5-1 / 2" (13-20 LB/FT) องค์ประกอบ 2 ชิ้น = 1 ชุด NBR |
1 | ชุด |
| 4 | FULL BORE RETRIEVABLE PACKER พร้อมการตั้งค่าทางกล, 4-1/2" (11.6-13.5 LB/FT) CASING, 10.000 PSI, 85 DURO NBR, 3-3/32"_10UNS-2B BOX X 2-3/8" EUE 8RD เข็มหมุด | 2 | เอ๋ |
| 4.1 | FULL BORE RETRIEVABLE PACKER พร้อมการตั้งค่าทางกล, 4-1/2" (11.6-13.5 LB/FT) Redress Kit, 1set=1Run |
1 | ชุด |
| 4.2 | เครื่องบรรจุหีบห่อแบบดึงกลับได้เต็มรูปแบบพร้อมการตั้งค่าทางกล 4-1 / 2" (11.6-13.5 LB / FT) องค์ประกอบ 2 ชิ้น = 1 ชุด NBR |
1 | ชุด |
![]()
ติดต่อเรา marketing@zztopoiltools.com;ycjc@jcwellhead.com
ผู้ติดต่อ: Lee M
โทร: 86-13319268557
แฟกซ์: 86-29-81779342